Keyboard.
Match your Keyboard with a Zaor product
Select Your Keyboard:
wdt_ID | Keyboard | Model | MIZA 61 | MIZA 88 Flex | MIZA 88XL Flex | MIZA M Flex | MIZA Z Flex | MIZA X2 Flex | MIZA jr MKII | Vision W/O+K | Vision WS/OS + KS | Yesk 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1087 | Acorn | Masterkey 61 (965 x 190 x 76mm) | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
1088 | AKAI | Professional APC Keys 25 (311 x 193 x 41mm) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
1089 | AKAI | Professional LPK 25 (339 x 97 x 33mm) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
1090 | AKAI | Professional LPK 25 Wireless (365 x 124 x 36mm) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
1091 | AKAI | Professional MPK 225 (489 x 298,5 x 92,2mm) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
1092 | AKAI | Professional MPK 249 (737 x 311 x 86mm) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
1093 | AKAI | Professional MPK 261 (905 x 311 x 86mm) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
1094 | AKAI | Professional MPK mini MK3 (318 x 181 x 44mm) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
1095 | AKAI | Professional MPK Mini MKII (318 x 181 x 44mm) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
1096 | AKAI | Professional MPK miniplay (312 x 172 x 46mm) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Keyboard | Model |
Product Finder
Select Your Speakers
wdt_ID | Speakers | Model | MIZA V-Stand 36 or 42 | Croce 36 or 42 | Croce Duo (36 or 42) | MZ Stand MKIII (adj) | Stand Monitor (adj.) | Isostand MKIII 400 | Isostand MKIII 600 | MZ D'STand MKII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | Adam | S2V (222 x 346 x 338 mm) | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
480 | Adam | T5V (179 x 298 x 297 mm) | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
481 | Adam | T7V (210 x 347 x 293 mm) | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
482 | Adam | T8V (250 x 400 x 335 mm) | no | no | yes | no | no | yes | yes | no |
483 | Adam | T10S (318 x 390 x 413 mm) | no | no | no | no | no | no | no | no |
484 | Adam | A3X (150 x 252 x 185 mm) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
485 | Adam | A5X (170 x 280 x 220 mm) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
486 | Adam | A7X (201 x 337 x 280 mm) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
487 | Adam | A8X (255 x 400 x 300 mm) | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
488 | Adam | A77X (530 x 235 x 280 mm) | no | no | yes | no | no | no | yes | no |
Speakers | Model |